SIZE | P.C.D | ET | CB | COLORS |
---|---|---|---|---|
17×7.0 | 4-100 | +35 | 73/65 | BKF |
17×7.0 | 4-100 | +35 | 73/65 | MK |
17×8.0 | 5-114.3 | +38 | 73.1 | BK |
17×8.0 | 5-114.3 | +38 | 73.1 | MK |
18×8.5 | 5-108 | +40 | 73.1 | GL |
18×8.5 | 5-112 | +40 | 66.6 | GL |
18×8.5 | 5-114.3 | +40 | 73.1 | BK |
18×8.5 | 5-114.3 | +35 | 73.1 | MK |
18×8.5 | 5-108 | +40 | 73.1 | BK |
18×8.5 | 5-114.3 | +35 | 73.1 | BKF |
19×8.5 | 5-114.3 | +35 | 73.1 | GL |
VENTUS
JAGER VENTUS—a new level of wheel design, combining sleek, dynamic patterns with refined luxury.