| SIZE | P.C.D | ET | CB | COLORS |
|---|---|---|---|---|
| 15×6.5 | 4-100 | +38 | 73/65 | HD |
| 15×6.5 | 4-100 | +38 | 73/65 | MK |
| 16×7.0 | 4-100 | +35 | 73/65 | HS |
| 16×7.0 | 4-100 | +35 | 73/65 | MK |
| 16×7.0 | 4-100 | +35 | 73/65 | HB |
| 16×7.0 | 4-114.3 | +35 | 73.1 | MK |
| 17×7.5 | 4-100 | +35 | 73/65 | MK |
| 17×7.5 | 4-100 | +35 | 73/65 | BK |
| 17×7.5 | 4-100 | +35 | 73/65 | HB |
| 17×7.5 | 5-100 | +35 | 73/65 | MK |
| 17×7.5 | 5-112 | +35 | 73.1 | MK |
| 17×7.5 | 5-114.3 | +35 | 73.1 | HD |
| 17×7.5 | 5-114.3 | +35 | 73.1 | MK |
| 17×7.5 | 5-114.3 | +35 | 73.1 | BK |
| 17×7.5 | 5-114.3 | +35 | 73.1 | HB |
| 18×8.5 | 5-100 | +35 | 73/65 | MK |
| 18×8.5 | 5-108 | +42 | 73.1 | MK |
| 18×8.5 | 5-112 | +42 | 73.1 | MK |
| 18×8.5 | 5-112 | +42 | 73.1 | HS |
| 18×8.5 | 5-114.3 | +35 | 73.1 | MK |
| 18×8.5 | 5-114.3 | +42 | 73.1 | HS |
| 18×8.5 | 5-114.3 | +42 | 73.1 | HB |
| 18×8.5 | 5-114.3 | +42 | 73.1 | BK |
| 18×8.5 | 5-114.3 | +42 | 73.1 | HGPC |
| 20×9.0 | 6-139.7 | +20 | 106 | MK |
DYNA
Connecting every line, challenging every dream—luxury-designed alloy wheels for 4 and 5-lug sedans.














































