| SIZE | P.C.D | ET | CB | COLORS |
|---|---|---|---|---|
| 15×7.0 | 4-100 | +35 | 73/67 | BKWA |
| 15×7.0 | 4-100 | +35 | 73/67 | MBW |
| 16×7.0 | 4-100 | +35 | 73/65 | MKW |
| 16×7.0 | 4-100 | +35 | 73/65 | BKWA |
| 16×7.0 | 4-100 | +35 | 73/65 | RBKWA |
| 17×7.5 | 4-100 | +35 | 73/65 | BKWA |
| 17×7.5 | 4-100 | +35 | 73/65 | MBW |
| 17×7.5 | 5-114.3 | +35 | 73.1 | MBW |
| 17×7.5 | 5-114.3 | +35 | 73.1 | BKWA |
| 18×8.5 | 5-100 | +35 | 73/65 | BKWA |
| 18×8.5 | 5-100 | +35 | 73/65 | RBKWA |





















